| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | August 23, 2026 | 2:00 PM | 5:00 PM | Other | LoConte Memorial Ice Rink | |
| Friday | September 11, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12, Girls U10/WHITE2 |
| Saturday | September 12, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Game | LoConte Rink | vs. Cape Ann U10 A |
| Monday | September 14, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | LoConte | Squirt 1, Squirt 2, Squirt 3, Girls U10/WHITE2 |
| Friday | September 18, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12, Girls U10/WHITE2 |
| Saturday | September 19, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Game | Flynn Rink | @ Melrose U10 |
| Monday | September 21, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | LoConte | Squirt 1, Squirt 2, Squirt 3, Girls U10/WHITE2 |
| Friday | September 25, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12, Girls U10/WHITE2 |
| Saturday | September 26, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Game | LoConte Rink | vs. Arlington U10 B |
| Monday | September 28, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | LoConte | Squirt 1, Squirt 2, Squirt 3, Girls U10/WHITE2 |
| Friday | October 2, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U10/WHITE2 |
| Saturday | October 3, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Game | LoConte Rink | vs. Needham Rockets U10 A |
| Monday | October 5, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | LoConte | Squirt 1, Squirt 2, Squirt 3, Girls U10/WHITE2 |
| Tuesday | October 6, 2026 | 5:30 PM | 5:45 PM | Other | LoConte Memorial Ice Rink | |
| Friday | October 9, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U10/WHITE2 |
| Saturday | October 10, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Game | Flynn Rink | @ Melrose U10 |
| Monday | October 12, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | LoConte | Squirt 1, Squirt 2, Squirt 3, Girls U10/WHITE2 |
| Friday | October 16, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U10/WHITE2 |
| Sunday | October 18, 2026 | 1:50 PM | 2:50 PM | Game | Ryan Arena | @ Dedham U10 |
| Monday | October 19, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | LoConte | Squirt 1, Squirt 2, Squirt 3, Girls U10/WHITE2 |
| Friday | October 23, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U10/WHITE2 |
| Monday | October 26, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | LoConte | Squirt 1, Squirt 2, Squirt 3, Girls U10/WHITE2 |
| Friday | October 30, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U10/WHITE2 |
| Monday | November 2, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | LoConte | Squirt 1, Squirt 2, Squirt 3, Girls U10/WHITE2 |
| Friday | November 6, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U10/WHITE2 |
| Monday | November 9, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | LoConte | Squirt 1, Squirt 2, Squirt 3, Girls U10/WHITE2 |
| Friday | November 13, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U10/WHITE2 |
| Monday | November 16, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | LoConte | Squirt 1, Squirt 2, Squirt 3, Girls U10/WHITE2 |
| Friday | November 20, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U10/WHITE2 |
| Monday | November 23, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | LoConte | Squirt 1, Squirt 2, Squirt 3, Girls U10/WHITE2 |
| Friday | November 27, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U10/WHITE2 |
| Friday | February 19, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12, Girls U10/WHITE2 |
| Friday | February 26, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12, Girls U10/WHITE2 |
| Friday | March 5, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12, Girls U10/WHITE2 |
| Friday | March 12, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12, Girls U10/WHITE2 |



