| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | September 11, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12, GIRLS U10/BLUE1 |
| Monday | September 14, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | LoConte | Squirt 1, Squirt 2, Squirt 3, GIRLS U10/BLUE1 |
| Friday | September 18, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12, GIRLS U10/BLUE1 |
| Monday | September 21, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | LoConte | Squirt 1, Squirt 2, Squirt 3, GIRLS U10/BLUE1 |
| Friday | September 25, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12, GIRLS U10/BLUE1 |
| Monday | September 28, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | LoConte | Squirt 1, Squirt 2, Squirt 3, GIRLS U10/BLUE1 |
| Friday | October 2, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12, GIRLS U10/BLUE1 |
| Monday | October 5, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | LoConte | Squirt 1, Squirt 2, Squirt 3, GIRLS U10/BLUE1 |
| Friday | October 9, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12, GIRLS U10/BLUE1 |
| Monday | October 12, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | LoConte | Squirt 1, Squirt 2, Squirt 3, GIRLS U10/BLUE1 |
| Friday | October 16, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12, GIRLS U10/BLUE1 |
| Monday | October 19, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | LoConte | Squirt 1, Squirt 2, Squirt 3, GIRLS U10/BLUE1 |
| Friday | October 23, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12, GIRLS U10/BLUE1 |
| Monday | October 26, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | LoConte | Squirt 1, Squirt 2, Squirt 3, GIRLS U10/BLUE1 |
| Friday | October 30, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12, GIRLS U10/BLUE1 |
| Monday | November 2, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | LoConte | Squirt 1, Squirt 2, Squirt 3, GIRLS U10/BLUE1 |
| Friday | November 6, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12, GIRLS U10/BLUE1 |
| Monday | November 9, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | LoConte | Squirt 1, Squirt 2, Squirt 3, GIRLS U10/BLUE1 |
| Friday | November 13, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12, GIRLS U10/BLUE1 |
| Monday | November 16, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | LoConte | Squirt 1, Squirt 2, Squirt 3, GIRLS U10/BLUE1 |
| Friday | November 20, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12, GIRLS U10/BLUE1 |
| Monday | November 23, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | LoConte | Squirt 1, Squirt 2, Squirt 3, GIRLS U10/BLUE1 |
| Friday | November 27, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12, GIRLS U10/BLUE1 |
| Friday | December 4, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12 |
| Friday | December 11, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12 |
| Friday | December 18, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12 |
| Friday | January 8, 2027 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12 |
| Friday | January 15, 2027 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12 |
| Friday | January 22, 2027 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12 |
| Friday | January 29, 2027 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12 |
| Friday | February 5, 2027 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12 |
| Friday | February 12, 2027 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12 |
| Friday | February 19, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12, GIRLS U10/BLUE1 |
| Friday | February 26, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12, GIRLS U10/BLUE1 |
| Friday | March 5, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12, GIRLS U10/BLUE1 |
| Friday | March 12, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12, GIRLS U10/BLUE1 |



