| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | August 23, 2026 | 2:00 PM | 5:00 PM | Other | LoConte Memorial Ice Rink | |
| Friday | September 11, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12, GIRLS U10/BLUE1 |
| Saturday | September 12, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | LoConte Rink | vs. Cape Ann U10 B |
| Monday | September 14, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | LoConte | Squirt 1, Squirt 2, Squirt 3, GIRLS U10/BLUE1 |
| Friday | September 18, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12, GIRLS U10/BLUE1 |
| Saturday | September 19, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | LoConte Rink | vs. Billerica Chelmsford U10 |
| Monday | September 21, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | LoConte | Squirt 1, Squirt 2, Squirt 3, GIRLS U10/BLUE1 |
| Friday | September 25, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12, GIRLS U10/BLUE1 |
| Saturday | September 26, 2026 | 1:30 PM | 2:30 PM | Game | Larsen Rink | @ Winthrop Lady Vikings U10 |
| Monday | September 28, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | LoConte | Squirt 1, Squirt 2, Squirt 3, GIRLS U10/BLUE1 |
| Friday | October 2, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | GIRLS U10/BLUE1 |
| Saturday | October 3, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | LoConte Rink | vs. Reading Rockets U10 B |
| Monday | October 5, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | LoConte | Squirt 1, Squirt 2, Squirt 3, GIRLS U10/BLUE1 |
| Tuesday | October 6, 2026 | 5:30 PM | 5:45 PM | Other | LoConte Memorial Ice Rink | |
| Friday | October 9, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | GIRLS U10/BLUE1 |
| Saturday | October 10, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | LoConte Rink | vs. Needham Rockets U10 B |
| Monday | October 12, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | LoConte | Squirt 1, Squirt 2, Squirt 3, GIRLS U10/BLUE1 |
| Friday | October 16, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | GIRLS U10/BLUE1 |
| Saturday | October 17, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | LoConte Rink | vs. Charlestown Townies U10 |
| Monday | October 19, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | LoConte | Squirt 1, Squirt 2, Squirt 3, GIRLS U10/BLUE1 |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Game | Emmons Horrigan O'Neil Memorial Rink | vs. Charlestown |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Game | Charlestown Rink | @ Charlestown Townies U10 |
| Friday | October 23, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | GIRLS U10/BLUE1 |
| Saturday | October 24, 2026 | 11:50 AM | 12:50 PM | Game | Phillips Academy | @ Andover Warriors U10 Blue |
| Monday | October 26, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | LoConte | Squirt 1, Squirt 2, Squirt 3, GIRLS U10/BLUE1 |
| Friday | October 30, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | GIRLS U10/BLUE1 |
| Saturday | October 31, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Game | Stoneham Arena | @ Stoneham/North Reading U10 |
| Monday | November 2, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | LoConte | Squirt 1, Squirt 2, Squirt 3, GIRLS U10/BLUE1 |
| Friday | November 6, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | GIRLS U10/BLUE1 |
| Saturday | November 7, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | LoConte Rink | vs. Brookline Warriors U10 |
| Monday | November 9, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | LoConte | Squirt 1, Squirt 2, Squirt 3, GIRLS U10/BLUE1 |
| Friday | November 13, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | GIRLS U10/BLUE1 |
| Sunday | November 15, 2026 | 10:25 AM | 11:25 AM | Game | Nashoba Valley Olympia | @ ABCC U10 |
| Monday | November 16, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | LoConte | Squirt 1, Squirt 2, Squirt 3, GIRLS U10/BLUE1 |
| Friday | November 20, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | GIRLS U10/BLUE1 |
| Saturday | November 21, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | LoConte Rink | vs. Framingham Lady Flyers U10 |
| Friday | November 27, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | GIRLS U10/BLUE1, Girls U12 |
| Friday | December 4, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12, GIRLS U10/BLUE1 |
| Sunday | December 6, 2026 | 9:20 AM | 10:20 AM | Game | Metropolis Rink | @ Canton Bulldogs U10 B |
| Friday | December 11, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12, GIRLS U10/BLUE1 |
| Saturday | December 12, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | Ryan Arena | @ Belmont Marauders U10 B |
| Friday | December 18, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12, GIRLS U10/BLUE1 |
| Wednesday | December 23, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12, GIRLS U10/BLUE1 |
| Wednesday | December 30, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12, GIRLS U10/BLUE1 |
| Monday | January 4, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Squirt 1, Squirt 2, Squirt 3, GIRLS U10/BLUE1 |
| Friday | January 8, 2027 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12, GIRLS U10/BLUE1 |
| Friday | January 15, 2027 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12, GIRLS U10/BLUE1 |
| Monday | January 18, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Squirt 1, Squirt 2, Squirt 3, GIRLS U10/BLUE1 |
| Friday | January 22, 2027 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12, GIRLS U10/BLUE1 |
| Friday | January 29, 2027 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12, GIRLS U10/BLUE1 |
| Monday | February 1, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Squirt 1, Squirt 2, Squirt 3, GIRLS U10/BLUE1 |
| Friday | February 5, 2027 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12, GIRLS U10/BLUE1 |
| Friday | February 12, 2027 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12, GIRLS U10/BLUE1 |
| Friday | February 19, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12, GIRLS U10/BLUE1 |
| Friday | February 26, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12, GIRLS U10/BLUE1 |
| Friday | March 5, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12, GIRLS U10/BLUE1 |
| Friday | March 12, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | LoConte | Girls U12, GIRLS U10/BLUE1 |



